Телефон офиса:
8 (916) 143-69-19
Заказать обратный звонок
Адрес: Московская область г. Жуковский, ул. Королева, дом 4, стр. 1, офис №5, 3 этаж.
E-mail: info@wooden-house.ru
Задать вопрос
8 (916) 143-69-19
Заказать обратный звонок
Адрес: Московская область г. Жуковский, ул. Королева, дом 4, стр. 1, офис №5, 3 этаж.
E-mail: info@wooden-house.ru
Задать вопрос
Стоимость строительства деревянного дома
Сборка сруба из оцилиндрованного бревна 200 / 220 мм | |||||
Пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| Сборка сруба |
|
|
|
|
1 | Установка анкеров и монтаж подкладочной доски | мп | 1,00 | 145,00 | 145,00 |
2 | Монтаж сруба из оцилиндрованных бревен | м3 | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
3 | Разгрузка бревна, доски | м3 | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
4 | Устройство межэтажных перекрытия из балок | м2 | 1,00 | 240,00 | 240,00 |
5 | Монтаж стропильной системы | м2 | 1,00 | 420,00 | 420,00 |
6 |
Устройство кровельной обрешетки (верхняя)
| м2 | 1,00 | 130,00 | 130,00 |
Устройство фундамента НА СВАЯХ | |||||
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
1 | Геодезическая разбивка фундамента | м2 | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
2 | Разработка грунта вручную под ленту фундамента | м3 | 1,00 | 900,00 | 900,00 |
3 | Устройство песчано основания | м3 | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
4 | Устройство опалубки (лента фундамента - монтаж, демонтаж) | м2 | 1,00 | 170,00 | 170,00 |
5 | Устройство свай ф 200 мм | шт | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
6 | Вязка каркаса из арматуры | мп | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
7 | Бетонирование ленты фундамента (300*700) с устройством продухов | м3 | 1,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
8 |
Устройство гидроизоляции горизонтальной
| м2 | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
Монтаж кровли с кровельным покрытием "RUFLEX" | |||||
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
1 | Устройство контр обрешётки | м2 | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
2 | Монтаж фанеры | м2 | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
3 | Монтаж подкладочного ковра | м2 | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
4 | Монтаж утеплителя "Роквул" 200 мм | м2 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
5 | Устройство нижней обрешетки | м2 | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
6 | Монтаж парогидроизоляции | м2 | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
7 |
Мотаж Плитки RUFLEX Runa Балтика
| м2 | 1,00 | 420,00 | 420,00 |
Монтаж кровли с кровельным покрытием "ПЛАСТИЗОЛ" | |||||
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
1 | Утепление кровли толщ. 200 мм | м2 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
2 | Устройство кровельной обрешетки ( нижняя) | м2 | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
3 | Устройство контр обрешётки | м2 | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
4 | Монтаж парогидроизоляционной пленки | м2 | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
5 |
Монтаж кровли
| м2 | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
Кровля под руберойд | |||||
Пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
3 | Монтаж рубероида | м2 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
4 | Устройство кровельной обрешетки | м2 | 1,00 | 120,00 | 120,00 |